中国式家长是一款国产新游,在游戏中玩家要扮演家长的角色,养育自己的孩子。其中有许多的特长,很多玩家想知道都有什么特长,下面小编带来中国式家长史诗特长大全,一起来看看吧。
所有史诗特长
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 | 可解锁 | |
经济常识 | 经济常识(文) | 21 | 90 | 90 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
“很真实”引擎开发者 | 游戏引擎架构 | 21 | 75 | 70 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
人肉扫描仪 | 素描 | 21 | 75 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1 | |
试题速通达人 | 高级应试数学(数) | 21 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
月亮与六便士 | 油画 | 21 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 | 1 | |
填空快手 | 英语做题速度(英) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 60 | 1 | |
实验室德鲁伊 | 初中生物(理) | 21 | 66 | 66 | 55 | 35 | 35 | 1 | |
少年文学评论家 | 文学基础(语) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
难题破坏者 | 数学压轴题(数) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
游戏项目管理认证 | 游戏项目管理 | 21 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
家庭游乐开发者 | 沙发蹦床 | 21 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41回合 索取/50%/面子112 |
经典传颂 | 五年高考 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 06回合 商店¥50 |
猜题准 | 三年模拟 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 05回合 索取/50%/面子582 |
应用数学大神 | 应用数学 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 55 | 1 | |
产品经理入门 | 游戏公司运营 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
课外知识达人 | 课外读物 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35回合 索取/50%/面子212 |
工科数学专精 | 工科数学 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
注册分析师学员 | 金融工程 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
奇葩说辩手 | 辩论基础 | 21 | 60 | 45 | 20 | 60 | 20 | 1 | |
注册会计师学员 | 会计与金融 | 21 | 60 | 45 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
钢琴筋肉人 | 学钢琴 | 21 | 60 | 35 | 20 | 60 | 35 | 1 | |
专利达人 | 应用物理学 | 21 | 60 | 35 | 20 | 40 | 25 | 1 | |
少年马拉松 | 跑步 | 21 | 60 | 30 | 60 | 30 | 20 | 1 | |
中忍零基础学通 | 中忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 75 | 1 | |
下忍自学三月通 | 下忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 55 | 1 | |
快门杀手 | 造型训练 | 21 | 60 | 15 | 50 | 50 | 20 | 1 | |
筋肉控 | 健身房 | 21 | 60 | 0 | 50 | 0 | 60 | 1 | 10回合 索取/50%/面子560 |
微信八爪鱼 | 宅在家 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 15回合 娱乐自动出现 |
我的世界爱好者 | 乐低玩具 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 36回合 商店¥50 |
四驱兄弟 | 玩四驱车 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 36回合 商店¥60 |
爱心使者 | 希望工程 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 10回合 索取/25%/面子582 |
大屏游戏触摸者 | 平板游戏 | 21 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 41回合 索取/25%/面子176 |
铅笔盒狂魔 | 整理铅笔盒 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 36回合 商店¥30 |
航拍者 | 无人机 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 30回合 商店¥1500 |
648土豪 | 氪金手游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 35回合 索取/75%/面子168 |
朋友圈自拍者 | 国内旅游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 30回合 索取/25%/面子291 |
安可吼叫者 | 偶像演唱会 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 20回合 索取/50%/面子403 |
少年宫大队长 | 少年宫 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 31回合 娱乐自动出现 |
粉丝会会长 | 追星 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 娱乐自动出现 |
十四行诗写手 | 英语作文(英) | 21 | 58 | 58 | 35 | 35 | 50 | 1 | |
古代史爱好者 | 古代史(文) | 21 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
初出茅庐 | 职业篮球选秀 | 21 | 50 | 35 | 50 | 20 | 45 | 1 | |
业余数据研究员 | 数据库基础 | 21 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
浪里白条 | 幼儿游泳 | 21 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 1 | 智力和体魄达标 |
三分王 | 投篮 | 21 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 1 | |
腹肌撕裂者 | 仰卧起坐 | 21 | 50 | 10 | 50 | 20 | 35 | 1 | |
厕所 | 迷的现代艺术 | 21 | 40 | 70 | 20 | 60 | 20 | 1 | |
逆转圆规 | 认识几何(数) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
口语收割者 | 简单会话(英) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
行走活字典 | 识字写字(语) | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | |
拼音万词王 | 拼音(语) | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
文综级部25名 | 文科综合7级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部15名 | 文科综合8级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文综级部10名 | 文科综合9级(文) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部25名 | 理科综合7级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部15名 | 理科综合8级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理综级部10名 | 理科综合9级(理) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
以上就是今天为大家带来的中国式家长史诗特长介绍方法,玩家们可以根据以上的表格来进行对照,更多游戏攻略欢迎关注六蓝游戏网。